院校 | 序号 | 姓名 | 高中学校 | 专业 | 学生分数 | 排名 |
中央美术学院 | 1 | 赖姝怡 | 十堰市车城高级中学 | 实验艺术 | 211 | 全国105 |
中央美术学院 | 2 | 付艺童 | 武汉市第二十三中学 | 实验艺术 | 210 | 全国111 |
中央美术学院 | 3 | 葛若曦 | 武汉市武汉中学 | 实验艺术 | 209 | 全国119 |
中央美术学院 | 4 | 付漫漫 | 湖北省石首市南岳高中复读 | 城市设计艺术 | 153 | 全国290 |
中央美术学院 | 5 | 付漫漫 | 湖北省石首市南岳高中复读 | 艺术设计 | 161 | 全国396 |
中国美术学院 | 6 | 陈方妍 | 武汉市国华复读学校(复读) | 设计艺术类 | 224 | 全国16 |
中国美术学院 | 7 | 邬曼艺 | 应城市第一高级中学 | 环境艺术 | 203.8 | 全国25 |
中国美术学院 | 8 | 胡奥倩 | 教育局(复读) | 图像与媒体艺术类 | 210 | 全国55 |
中国美术学院 | 9 | 陈昱均 | 武汉第二十三中学 | 设计艺术类 | 208.8 | 全国245 |
中国美术学院 | 10 | 何思广 | 武汉市国华复读学校(复读) | 图像与媒体艺术类 | 197.8 | 全国252 |
中国美术学院 | 11 | 李哲诗 | 武汉市睿升学校(复读) | 图像与媒体艺术类 | 197.8 | 全国252 |
中国美术学院 | 12 | 杨曼殊 | 十堰市车城高级中学 | 图像与媒体艺术类 | 197.8 | 全国252 |
中国美术学院 | 13 | 陈方妍 | 武汉市国华复读学校(复读) | 造型艺术类 | 203.8 | 全国332 |
中国美术学院 | 14 | 郭鑫雨 | 潜江市园林中学 | 艺术与科技 | 199 | 全国349 |
中国美术学院 | 15 | 吕薇 | 武汉市东湖中学 | 艺术与科技 | 197.8 | 406 |
中国美术学院 | 16 | 赖姝怡 | 十堰市车城高级中学 | 艺术与科技 | 196 | 448 |
中国美术学院 | 17 | 李哲诗 | 武汉市睿升学校(复读) | 造型艺术类 | 200 | 516 |
中国美术学院 | 18 | 马帅 | 武汉市第十五中学 | 图像与媒体艺术类 | 189.8 | 583 |
中国美术学院 | 19 | 徐子青 | 潜江市潜江中学 | 造型艺术类 | 198 | 614 |
中国美术学院 | 20 | 黄文佳 | 荆门市第一中学 | 造型艺术类 | 197 | 679 |
中国美术学院 | 21 | 杨曼殊 | 十堰市车城高级中学 | 艺术与科技 | 191 | 679 |
中国美术学院 | 22 | 胡奥倩 | 教育局(复读) | 设计艺术类 | 199 | 696 |
中国美术学院 | 23 | 杨慧润青 | 襄阳市第二十四中学 | 艺术与科技 | 186.8 | 1003 |
中国美术学院 | 24 | 胡奥倩 | 教育局(复读) | 艺术与科技 | 184 | 1208 |
中国美术学院 | 25 | 吕梓萌 | 钟祥市旧口高中 | 艺术与科技 | 183.8 | 1280 |
中国美术学院 | 26 | 林子淇 | 黄冈市黄州中学 | 造型艺术类 | 187.8 | 1461 |
中国美术学院 | 27 | 赖姝怡 | 十堰市车城高级中学 | 设计艺术类 | 189.8 | 1512 |
大连工业大学 | 28 | 郝君怡 | 复读 | 美术类 | 225.2 | 未公布 |
东华大学 | 29 | 梅雪莱 | 武汉市实验学校 | 设计学类 | 233 | 未公布 |
东华大学 | 30 | 韩菁 | 武汉市第三中学 | 设计学类 | 219.9 | 未公布 |
东华大学 | 31 | 付艺童 | 武汉市第二十三中学 | 设计学类 | 219.3 | 未公布 |
东华大学 | 32 | 胡梓怡 | 黄石市慧德学校 | 设计学类 | 219.3 | 未公布 |
东华大学 | 33 | 高欣瑞 | 武汉市吴家山中学 | 设计学类 | 216.6 | 未公布 |
东华大学 | 34 | 吕薇 | 武汉市东湖中学 | 设计学类 | 216.6 | 未公布 |
东华大学 | 35 | 普艺 | 应城市第一高级中学 | 设计学类 | 214 | 未公布 |
东华大学 | 36 | 刘梦娜 | 荆州市石首市一中 | 设计学类 | 213.4 | 未公布 |
东华大学 | 37 | 梁诗怡 | 武汉市第二十三中学 | 设计学类 | 212.1 | 未公布 |
东华大学 | 38 | 徐梦盈 | 武汉市钢城第十六中学 | 设计学类 | 210 | 未公布 |
东华大学 | 39 | 陈慧 | 武汉市东湖中学 | 设计学类 | 207 | 未公布 |
东华大学 | 40 | 奚瑞 | 武汉市第四十九中学 | 设计学类 | 199.7 | 未公布 |
东华大学 | 41 | 肖林倩 | 荆州市松滋市第一中学(借读) | 设计学类 | 199.4 | 未公布 |
东华大学 | 42 | 葛若曦 | 武汉市武汉中学 | 设计学类 | 199 | 未公布 |
东华大学 | 43 | 邬曼艺 | 应城市第一高级中学 | 设计学类 | 198.3 | 未公布 |
东华大学 | 44 | 曾宇扬 | 武汉市第十五中学 | 设计学类 | 198 | 未公布 |
东华大学 | 45 | 李哲诗 | 武汉市睿升学校(复读) | 设计学类 | 197.7 | 未公布 |
东华大学 | 46 | 叶寒琪 | 武汉市东湖中学 | 设计学类 | 197 | 未公布 |
东华大学 | 47 | 王静怡 | 潜江市江汉油田高级中学 | 设计学类 | 196.3 | 未公布 |
东华大学 | 48 | 邓聪 | 武汉市第四十九中学 | 设计学类 | 195.7 | 未公布 |
东华大学 | 49 | 董悦 | 武汉市东湖中学 | 设计学类 | 195.6 | 未公布 |
北京服装学院 | 50 | 胡奥倩 | 教育局(复读) | 公共艺术 | 248 | 全国1 |
北京服装学院 | 51 | 付漫漫 | 石首市南岳高中(复读) | 艺术与科技 | 246 | 全国11 |
北京服装学院 | 52 | 张栩睿 | 荆门市钟祥三中 | 艺术与科技 | 242 | 全国19 |
北京服装学院 | 53 | 徐梦盈 | 武汉市钢城第十六中学 | 服装与服饰设计 | 256 | 全国42 |
北京服装学院 | 54 | 王佳佳 | 宜昌市宜都二中 | 环境设计 | 242 | 全国43 |
北京服装学院 | 55 | 张云雁 | 武汉市第二轻工业学校 | 艺术与科技 | 235 | 全国49 |
北京服装学院 | 56 | 徐锦恬 | 荆州市监利实验高中 | 产品设计 | 233 | 全国57 |
北京服装学院 | 57 | 付艺童 | 武汉市第二十三中学 | 服装与服饰设计 | 252 | 全国68 |
北京服装学院 | 58 | 王晗 | 武汉市国华复读学校(复读) | 艺术与科技 | 231 | 全国75 |
北京服装学院 | 59 | 胡蕾 | 黄冈市黄州中学 | 环境设计 | 235 | 全国88 |
北京服装学院 | 60 | 沈彤 | 武汉市马房山中学 | 环境设计 | 233 | 全国114 |
北京服装学院 | 61 | 王欣甜 | 荆门市第一中学 | 环境设计 | 233 | 全国114 |
北京服装学院 | 62 | 吕梓萌 | 钟祥市旧口高中 | 艺术与科技 | 226 | 全国125 |
北京服装学院 | 63 | 曹颖 | 武汉市马房山中学 | 产品设计 | 225 | 全国129 |
北京服装学院 | 64 | 付嘉欣 | 武汉市第十六中学 | 数字媒体艺术 | 232 | 全国129 |
北京服装学院 | 65 | 杨曼殊 | 十堰市车城高级中学 | 环境设计 | 231 | 全国140 |
北京服装学院 | 66 | 张智轩 | 潜江市园林高中 | 艺术与科技 | 223 | 全国161 |
北京服装学院 | 67 | 赖姝怡 | 十堰市车城高级中学 | 服装与服饰设计 | 246 | 全国166 |
北京服装学院 | 68 | 万轩妤 | 黄冈市黄梅第一中学 | 视觉传达设计 | 232 | 全国171 |
北京服装学院 | 69 | 葛殊彤 | 武汉市汉铁高级中学 | 视觉传达设计 | 232 | 全国171 |
北京服装学院 | 70 | 郝子瑶 | 黄冈市蕲春县实验高级中学 | 艺术与科技 | 221 | 全国187 |
北京服装学院 | 71 | 侯承圻 | 武汉市马房山中学 | 艺术与科技 | 221 | 全国187 |
北京服装学院 | 72 | 陈方妍 | 武汉国华学校(复读) | 服装与服饰设计 | 245 | 全国197 |
北京服装学院 | 73 | 李芳钰 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 | 服装与服饰设计 | 238 | 全国461 |
北京服装学院 | 74 | 王雨恒 | 潜江市江汉油田广华中学 | 服装与服饰设计 | 238 | 全国461 |
北京服装学院 | 75 | 曾宇扬 | 武汉市第十五中学 | 服装与服饰设计 | 232 | 全国850 |
北京服装学院 | 76 | 徐嘉宁 | 武汉市致远学校(复读) | 服装与服饰设计 | 232 | 全国850 |
北京服装学院 | 77 | 何露 | 武汉市吴家山中学 | 服装与服饰设计 | 229 | 全国1160 |
北京服装学院 | 78 | 奚瑞 | 武汉市第四十九中学 | 服装与服饰设计 | 229 | 全国1160 |
西安美术学院 | 79 | 王瑞 | 湖北省荆门市第一中学 | 美术学类 | 241 | 未公布 |
西安美术学院 | 80 | 杨曼殊 | 十堰市车城高级中学 | 美术学类 | 239 | 未公布 |
西安美术学院 | 81 | 林子淇 | 黄冈市黄州中学 | 美术学类 | 235 | 未公布 |
燕山大学 | 82 | 徐子青 | 潜江市潜江中学 | 设计学类 | 158.33 | 全省26 |
燕山大学 | 83 | 付漫漫 | 荆州市石首市南岳高中(复读) | 设计学类 | 151.67 | 全省51 |
云南艺术学院 | 84 | 夏禾雨 | 黄冈市外国语学校 | 舞美及美术设计类 | 246.01 | 全省13 |
云南艺术学院 | 85 | 鲜于紫苛 | 武汉市第四十九中学 | 舞美及美术设计类 | 242.5 | 全省30 |
云南艺术学院 | 86 | 占玙昕 | 黄冈市黄州中学 | 舞美及美术设计类 | 241.51 | 全省37 |
云南艺术学院 | 87 | 蔡月 | 太平洋高中 | 舞美及美术设计类 | 238.51 | 全省72 |
云南艺术学院 | 88 | 何文杰 | 武汉市第四十九中学 | 舞美及美术设计类 | 237.5 | 全省109 |
云南艺术学院 | 89 | 李思源 | 仙桃市仙桃第一高级中学 | 舞美及美术设计类 | 237.01 | 全省119 |
云南艺术学院 | 90 | 田雨蒙 | 汉口北高中 | 舞美及美术设计类 | 237.01 | 全省119 |
云南艺术学院 | 91 | 严子璇 | 孝感综合高中 | 舞美及美术设计类 | 237.01 | 全省119 |
中南林业科技大学 | 92 | 胡奥倩 | 教育局(复读) | 美术类 | 230 | 全省48 |
湘潭大学 | 93 | 付漫漫 | 湖北省石首市南岳高中(复读) | 美术类 | 179 | 全省4 |
中央戏剧学院 | 94 | 于睿滢 | 黄石市乐知复读中心 | 舞台技术 | 337.8 | 全国5 |
中央戏剧学院 | 95 | 徐嘉宁 | 武汉市致远学校 | 舞台灯光 | 321.8 | 全国26 |
中央戏剧学院 | 96 | 周艾颖 | 潜江市江汉油田广华中学 | 舞台灯光 | 320.2 | 全国36 |
中央戏剧学院 | 97 | 陈方妍 | 武汉市国华复读学校 | 舞台造型体现 | 329.8 | 全国39 |
中央戏剧学院 | 98 | 任天乐 | 武汉市第三十九中学 | 舞台化装 | 314 | 全国42 |
中央戏剧学院 | 99 | 胡奥倩 | 教育局(复读) | 舞台造型体现 | 329 | 全国43 |
中央民族大学 | 100 | 胡奥倩 | 教育局(复读) | 美术学 | 168.333 | 全国51 |
中央民族大学 | 101 | 左缇竹 | 武汉市第二中学(复读) | 视觉传达设计 | 154.333 | 全国164 |
四川美术学院 | 102 | 李蕙婷 | 武汉市第三十九中学 | 设计类 | 237 | 全省10 |
四川美术学院 | 103 | 付漫漫 | 荆州市石首市南岳高中(复读) | 造型类 | 250 | 全省7 |
四川美术学院 | 104 | 胡奥倩 | 教育局(复读) | 造型类 | 243 | 全省21 |
四川美术学院 | 105 | 龚郁捷 | 潜江市江汉油田广华中学 | 造型类 | 239 | 全省41 |
中国传媒大学 | 106 | 梁诗怡 | 武汉市第二十三中学 | 戏剧影视美术设计 | 未公布 | 全省1 |
中国传媒大学 | 107 | 付漫漫 | 荆州市石首市南岳高中(复读) | 戏剧影视美术设计 | 未公布 | 全省3 |
中国传媒大学 | 108 | 付漫漫 | 荆州市石首市南岳高中(复读) | 动画 | 未公布 | 全省2 |
中国传媒大学 | 109 | 韩菁 | 武汉市第三中学 | 动画 | 未公布 | 全省4 |
中国传媒大学 | 110 | 王静怡 | 潜江市江汉油田高级中学 | 动画 | 未公布 | 全省10 |
中国传媒大学 | 111 | 付艺童 | 武汉市第二十三中学 | 动画 | 未公布 | 全省11 |
中国传媒大学 | 112 | 普艺 | 应城市第一高级中学 | 视觉传达设计(广告方向) | 未公布 | 全省5 |
中国传媒大学 | 113 | 葛若曦 | 武汉市武汉中学 | 动画(游戏艺术方向) | 未公布 | 全省6 |
中国戏曲学院 | 114 | 陈亚青 | 教育局(复读) | 戏曲舞台设计 | 203 | 全国71 |
长沙理工大学 | 115 | 李泽弘 | 潜江市园林高中 | 美术类 | 153 | 全省66 |
北京电影学院 | 116 | 左缇竹 | 武汉市第二中学 | 数字媒体艺术 | 73 | 全国43 |
北京电影学院 | 117 | 付荻涵 | 武汉市汉铁高级中学 | 数字媒体艺术 | 72 | 全国45 |
北京电影学院 | 118 | 王静怡 | 潜江市江汉油田高级中学 | 动画 | 72.377 | 全国152 |
北京印刷学院 | 119 | 杨楚佩 | 荆门市一中 | 视觉传达设计 | 251.28 | 554 |
景德镇陶瓷大学 | 120 | 殷凤莲 | 武汉市育才美术高级中学 | 美术类 | 153 | 未公布 |
景德镇陶瓷大学 | 121 | 刘严妍 | 荆州市沙市第五中 | 美术类 | 152 | 未公布 |
鲁迅美术学院 | 122 | 付漫漫 | 荆州市石首市南岳高中(复读) | 美术学类 | 250 | 全国31 |
鲁迅美术学院 | 123 | 李哲诗 | 武汉市睿升学校(复读) | 美术学类 | 244.4 | 全国146 |
鲁迅美术学院 | 124 | 王瑞 | 荆门市一中 | 美术学类 | 244 | 全国160 |
鲁迅美术学院 | 125 | 吕薇 | 武汉市东湖中学 | 美术学类 | 240.2 | 全国323 |
鲁迅美术学院 | 126 | 葛若曦 | 武汉市武汉中学 | 戏剧与影视学类 | 234.4 | 全国378 |
山东工艺美术学院 | 127 | 杨文杰 | 武汉市汉铁高级中学 | 设计美术类 | 268.5 | 全国308 |
山东工艺美术学院 | 128 | 张欣远 | 安徽颍上二中 | 设计美术类 | 265.01 | 全国477 |
山东工艺美术学院 | 129 | 付漫漫 | 荆州市石首市南岳高中(复读) | 设计美术类 | 262.01 | 全国827 |
山东工艺美术学院 | 130 | 曾雨欣 | 武汉市第二职业教育中心 | 设计美术类 | 261.5 | 全国929 |
四川音乐学院 | 131 | 徐世冉 | 十堰市车城高级中学(复读) | 美术类 | 268.67 | 未公布 |
四川音乐学院 | 132 | 杨曼殊 | 十堰市车城高级中学 | 美术类 | 265 | 未公布 |
四川音乐学院 | 133 | 林子淇 | 黄冈市黄州中学 | 美术类 | 263.33 | 未公布 |
四川音乐学院 | 134 | 付漫漫 | 荆州市石首市南岳高中(复读) | 美术类 | 262.67 | 未公布 |
四川音乐学院 | 135 | 胡璟煊 | 武汉市汉铁高级中学 | 美术类 | 262.34 | 未公布 |
四川音乐学院 | 136 | 郝君怡 | 襄阳市第三十六中学(复读) | 美术类 | 258 | 未公布 |
四川音乐学院 | 137 | 杨楚佩 | 荆门市一中 | 美术类 | 257.33 | 未公布 |
四川音乐学院 | 138 | 刘雨萱 | 武汉市汉铁高级中学 | 美术类 | 253.01 | 未公布 |
四川音乐学院 | 139 | 郝子瑶 | 黄冈市蕲春县实验高级中学 | 美术类 | 252.67 | 未公布 |
四川音乐学院 | 140 | 杨柳 | 武汉市汉铁高级中学 | 美术类 | 252.33 | 未公布 |
四川音乐学院 | 141 | 龚郁捷 | 潜江市江汉油田广华中学 | 美术类 | 252.33 | 未公布 |
四川音乐学院 | 142 | 贾再涛 | 武汉市第68中学 | 美术类 | 251.67 | 未公布 |
四川音乐学院 | 143 | 柯鹏 | 黄石市第七中学 | 美术类 | 251.34 | 未公布 |
四川音乐学院 | 144 | 潘岩 | 应城市第一高级中学 | 美术类 | 248 | 未公布 |
四川音乐学院 | 145 | 陈卓 | 武汉市江夏实验高级中学 | 美术类 | 247.67 | 未公布 |
四川音乐学院 | 146 | 刘兆龙 | 武汉市汉铁高级中学 | 美术类 | 247.34 | 未公布 |
四川音乐学院 | 147 | 黄子怡 | 黄冈市黄州中学 | 美术类 | 247.33 | 未公布 |
四川音乐学院 | 148 | 曹新怡 | 潜江市园林高中 | 美术类 | 247.01 | 未公布 |
四川音乐学院 | 149 | 李雨欣 | 贺龙高中 | 美术类 | 247 | 未公布 |
四川音乐学院 | 150 | 姚恒祺 | 武汉市汉铁高级中学 | 美术类 | 不愿公布 | 未公布 |
西南交通大学 | 151 | 左缇竹 | 武汉市第二中学(复读) | 美术类 | 328 | 全省3 |
西南交通大学 | 152 | 李可 | 汉川市高级中学 | 美术类 | 312 | 全省46 |
西南交通大学 | 153 | 徐子青 | 潜江市潜江中学 | 美术类 | 312 | 全省46 |
西南交通大学 | 154 | 袁也 | 武汉市马房山中学 | 美术类 | 317 | 全省22 |
西南交通大学 | 155 | 杨文杰 | 武汉市汉铁高级中学 | 美术类 | 306 | 全省89 |
河北美术学院 | 156 | 罗谦冉 | 潜江市南浦高级中学(复读) | 艺术与科技 | 244.5 | 未公布 |
河北美术学院 | 157 | 刘致明 | 武汉市育才美术高级中学 | 动画 | 79.5 | 未公布 |
天津美术学院 | 158 | 梅雪莱 | 武汉市实验学校 | 绘画类 | 260 | 未公布 |
广西师范大学 | 159 | 付漫漫 | 湖北省石首市南岳高中复读 | 美术类 | 178 | 全省2 |
山东艺术学院 | 160 | 李方瑞 | 宜昌市长阳土家族自治县第一高级中学 | 工艺美术 | 76.17 | 全国67 |
山东艺术学院 | 161 | 梅雪莱 | 武汉市实验学校 | 动画 | 90.83 | 全国1 |
山东艺术学院 | 162 | 王奕霖 | 荆门市一中 | 视觉传达设计 | 74.34 | 全国152 |
山东艺术学院 | 163 | 张智轩 | 潜江市园林高中 | 视觉传达设计 | 77.01 | 全国124 |
山东艺术学院 | 164 | 周艾颖 | 潜江市江汉油田广华中学 | 视觉传达设计 | 77.67 | 全国55 |
湖北美术学院 | 1 | 付漫漫 | 荆州市石首市南岳高中(复读) | 绘画设计类 | 268 | |
256 | ||||||
湖北美术学院 | 2 | 李哲诗 | 武汉市睿升学校(复读) | 绘画设计类 | 267.5 | |
255.5 | ||||||
湖北美术学院 | 3 | 吕薇 | 武汉市东湖中学 | 绘画设计类 | 267.5 | |
267.5 | ||||||
湖北美术学院 | 4 | 付艺童 | 武汉市第二十三中学 | 绘画设计类 | 267 | |
241.5 | ||||||
湖北美术学院 | 5 | 周艾颖 | 潜江市江汉油田广华中学 | 绘画设计类 | 264 | |
250 | ||||||
湖北美术学院 | 6 | 刘梦娜 | 荆州市石首市一中 | 绘画设计类 | 261 | |
252.5 | ||||||
湖北美术学院 | 7 | 杨曼殊 | 十堰市车城高级中学 | 绘画设计类 | 260.5 | |
238.5 | ||||||
湖北美术学院 | 8 | 左缇竹 | 武汉市第二中学(复读) | 绘画设计类 | 259.5 | |
248.5 | ||||||
湖北美术学院 | 9 | 胡奥倩 | 教育局(复读) | 绘画设计类 | 259 | |
248.5 | ||||||
湖北美术学院 | 10 | 徐世冉 | 十堰市车城高级中学(复读) | 绘画设计类 | 258.5 | |
239 | ||||||
湖北美术学院 | 11 | 袁也 | 武汉市马房山中学 | 绘画设计类 | 258.5 | |
240.5 | ||||||
湖北美术学院 | 12 | 樊宸 | 武汉市国华学校(复读) | 绘画设计类 | 258 | |
232 | ||||||
湖北美术学院 | 13 | 刘悦婷 | 荆门市钟祥三中 | 绘画设计类 | 258 | |
247 | ||||||
湖北美术学院 | 14 | 陈亚青 | 教育局(复读) | 绘画设计类 | 257.5 | |
235 | ||||||
湖北美术学院 | 15 | 胡璟煊 | 武汉市汉铁高级中学 | 绘画设计类 | 257 | |
238.5 | ||||||
湖北美术学院 | 16 | 鲜于紫苛 | 武汉市第四十九中学 | 绘画设计类 | 257 | |
240 | ||||||
湖北美术学院 | 17 | 郝君怡 | 襄阳市第三十六中学(复读) | 绘画设计类 | 256.5 | |
湖北美术学院 | 18 | 黄子怡 | 黄冈市黄州中学 | 绘画设计类 | 256.5 | |
246.5 | ||||||
湖北美术学院 | 19 | 卢飘若 | 武汉市东湖中学 | 绘画设计类 | 256.5 | |
256 | ||||||
湖北美术学院 | 20 | 瞿子漪 | 武汉市东湖中学 | 绘画设计类 | 256 | |
255.5 | ||||||
湖北美术学院 | 21 | 肖林倩 | 荆州市松滋市第一中学(借读) | 绘画设计类 | 256 | |
247.5 | ||||||
湖北美术学院 | 22 | 王静怡 | 潜江市江汉油田高级中学 | 绘画设计类 | 255.5 | |
241.5 | ||||||
湖北美术学院 | 23 | 郭鑫雨 | 潜江市园林中学 | 绘画设计类 | 255 | |
241 | ||||||
湖北美术学院 | 24 | 韩菁 | 武汉市第三中学 | 绘画设计类 | 254.5 | |
247.5 | ||||||
湖北美术学院 | 25 | 王挺洁 | 荆州市石首市南岳高中 | 绘画设计类 | 254.5 | |
湖北美术学院 | 26 | 徐嘉宁 | 武汉市致远学校(复读) | 绘画设计类 | 254.5 | |
247 | ||||||
湖北美术学院 | 27 | 陈梦依 | 黄冈市黄州中学(复读) | 绘画设计类 | 254 | |
244.5 | ||||||
湖北美术学院 | 28 | 高欣瑞 | 武汉市吴家山中学 | 绘画设计类 | 254 | |
248 | ||||||
湖北美术学院 | 29 | 张紫瑶 | 恩施三中 | 绘画设计类 | 253.5 | |
240.5 | ||||||
湖北美术学院 | 30 | 普艺 | 应城市第一高级中学 | 绘画设计类 | 253.5 | |
251 | ||||||
湖北美术学院 | 31 | 梅雪莱 | 武汉市实验学校 | 绘画设计类 | 253 | |
251.5 | ||||||
湖北美术学院 | 32 | 姚昕宇 | 荆州市沙市中学 | 绘画设计类 | 253 | |
242.5 | ||||||
湖北美术学院 | 33 | 戴婉灵 | 孝感市安陆第一高级中学 | 绘画设计类 | 252.5 | |
243 | ||||||
湖北美术学院 | 34 | 马帅 | 武汉市第十五中学 | 绘画设计类 | 252.5 | |
244.5 | ||||||
湖北美术学院 | 35 | 胡梓怡 | 黄石市慧德学校 | 绘画设计类 | 252.5 | |
239.5 | ||||||
湖北美术学院 | 36 | 易晓洋 | 黄石三中 | 绘画设计类 | 252.5 | |
244.5 | ||||||
湖北美术学院 | 37 | 付嘉欣 | 武汉市第十六中学 | 绘画设计类 | 252 | |
241 | ||||||
湖北美术学院 | 38 | 陈方妍 | 武汉市国华复读学校(复读) | 绘画设计类 | 252 | |
248.5 | ||||||
湖北美术学院 | 39 | 王诗茹 | 武汉市第二职业教育中心 | 绘画设计类 | 251.5 | |
239 | ||||||
湖北美术学院 | 40 | 王雨恒 | 潜江市江汉油田广华中学 | 绘画设计类 | 251.5 | |
246.5 | ||||||
湖北美术学院 | 41 | 李丹妮 | 武汉市江夏实验高级中学 | 绘画设计类 | 251.1 | |
243 | ||||||
湖北美术学院 | 42 | 刘瀚滔 | 武汉市华师一附中(复读) | 绘画设计类 | 251 | |
湖北美术学院 | 43 | 刘张晗卿 | 湖北省水果湖高级中学 | 绘画设计类 | 251 | |
246 | ||||||
湖北美术学院 | 44 | 董悦 | 武汉市东湖中学 | 绘画设计类 | 251 | |
241 | ||||||
湖北美术学院 | 45 | 王瑞 | 荆门市一中 | 绘画设计类 | 251 | |
241.5 | ||||||
湖北美术学院 | 46 | 陈名 | 实验高中 | 绘画设计类 | 250.5 | |
235 | ||||||
湖北美术学院 | 47 | 何文杰 | 湖北航天高级中学 | 绘画设计类 | 250.5 | |
235 | ||||||
湖北美术学院 | 48 | 徐子青 | 潜江市潜江中学 | 绘画设计类 | 250.5 | |
234 | ||||||
湖北美术学院 | 49 | 李晓琳 | 武汉市文华中学 | 绘画设计类 | 250 | |
241.5 | ||||||
湖北美术学院 | 50 | 黄艺雯 | 武汉市黄陂路高中 | 绘画设计类 | 250 | |
湖北美术学院 | 51 | 吕梓萌 | 钟祥市旧口高中 | 绘画设计类 | 250 | |
237.5 | ||||||
湖北美术学院 | 52 | 万轩妤 | 黄冈市黄梅第一中学 | 绘画设计类 | 249.5 | |
湖北美术学院 | 53 | 赖姝怡 | 十堰市车城高级中学 | 绘画设计类 | 249.5 | |
241.5 | ||||||
湖北美术学院 | 54 | 葛殊彤 | 武汉市汉铁高级中学 | 绘画设计类 | 249 | |
243.5 | ||||||
湖北美术学院 | 55 | 熊沁怡 | 潜江市江汉油田高级中学 | 绘画设计类 | 248.5 | |
244.5 | ||||||
湖北美术学院 | 56 | 方景豪 | 十堰市车城高级中学(复读) | 绘画设计类 | 248.5 | |
244 | ||||||
湖北美术学院 | 57 | 杨磊 | 黄冈市启黄中学 | 绘画设计类 | 248 | |
239.5 | ||||||
湖北美术学院 | 58 | 杨文杰 | 武汉市汉铁高级中学 | 绘画设计类 | 248 | |
244 | ||||||
湖北美术学院 | 59 | 陈科晓 | 大冶市英才复读学校(复读) | 绘画设计类 | 247.5 | |
246 | ||||||
湖北美术学院 | 60 | 豆雨荷 | 武汉市吴家山第四中学 | 绘画设计类 | 247.5 | |
247 | ||||||
湖北美术学院 | 61 | 彭晨悦 | 潜江市园林中学 | 绘画设计类 | 247.5 | |
231.5 | ||||||
湖北美术学院 | 62 | 徐鹏飞 | 黄石市乐知复读中心(复读) | 绘画设计类 | 247 | |
245 | ||||||
湖北美术学院 | 63 | 张智轩 | 潜江市园林高中 | 绘画设计类 | 247 | |
242 | ||||||
湖北美术学院 | 64 | 曾雨欣 | 武汉市第二职业教育中心 | 绘画设计类 | 246.5 | |
235 | ||||||
湖北美术学院 | 65 | 郑雅婷 | 武汉市东湖中学 | 绘画设计类 | 246.5 | |
234 | ||||||
湖北美术学院 | 66 | 周羽珊 | 武汉市第三十九中学 | 绘画设计类 | 246.5 | |
243.5 | ||||||
湖北美术学院 | 67 | 郝子瑶 | 黄冈市蕲春县实验高级中学 | 绘画设计类 | 246.5 | |
235 | ||||||
湖北美术学院 | 68 | 陶泽强 | 荆门市一中 | 绘画设计类 | 246.5 | |
238 | ||||||
湖北美术学院 | 69 | 孔颖 | 武汉市东湖中学 | 绘画设计类 | 246.5 | |
239 | ||||||
湖北美术学院 | 70 | 黄德宇 | 恩施州恩施高中 | 绘画设计类 | 246 | |
237.5 | ||||||
湖北美术学院 | 71 | 许可 | 武汉市武大附中(借读) | 绘画设计类 | 246 | |
239 | ||||||
湖北美术学院 | 72 | 严泽宇 | 武汉市关山中学 | 绘画设计类 | 246 | |
229 | ||||||
湖北美术学院 | 73 | 覃义淳 | 恩施州清江外国语学校 | 绘画设计类 | 246 | |
243.5 | ||||||
湖北美术学院 | 74 | 梁诗怡 | 武汉市第二十三中学 | 绘画设计类 | 246 | |
238.5 | ||||||
湖北美术学院 | 75 | 范思睿 | 黄冈市黄州中学(复读) | 绘画设计类 | 246 | |
227.5 | ||||||
湖北美术学院 | 76 | 龚郁捷 | 潜江市江汉油田广华中学 | 绘画设计类 | 246 | |
246 | ||||||
湖北美术学院 | 77 | 刘严妍 | 荆州市沙市第五中 | 绘画设计类 | 246 | |
239.5 | ||||||
湖北美术学院 | 78 | 夏禾雨 | 黄冈市外国语学校 | 绘画设计类 | 246 | |
235.5 | ||||||
湖北美术学院 | 79 | 吴大伟 | 恩施州建始县民族高级中学 | 绘画设计类 | 246 | |
湖北美术学院 | 80 | 王小令 | 宜昌市当阳第一高级中学 | 绘画设计类 | 245 | |
244.5 | ||||||
湖北美术学院 | 81 | 明思博 | 恩施市一中 | 绘画设计类 | 245 | |
229 | ||||||
湖北美术学院 | 82 | 汤梓欣 | 荆州市洪湖贺龙高级中学 | 绘画设计类 | 245 | |
240.5 | ||||||
湖北美术学院 | 83 | 王欣然 | 荆门市第一中学 | 绘画设计类 | 245 | |
238 | ||||||
湖北美术学院 | 84 | 奚瑞 | 武汉市第四十九中学 | 绘画设计类 | 245 | |
241.5 | ||||||
